文号:发改价格〔2000〕532号
发布日期:2000年4月20日
政策背景
北京、深圳等地出现多起物业“高收费低服务”投诉,某高端小区物业费达3.8元/㎡·月却未提供24小时安保。
分级标准
等级 | 安保配置 | 绿化养护频次 | 收费区间(元/㎡·月) |
---|---|---|---|
五星 | 电子巡更+人脸识别 | 每周3次 | 2.5-3.5 |
三星 | 人工巡逻 | 每周1次 | 1.0-1.8 |
违规处罚 | |||
超标准收费的物业企业需双倍返还差价,西安“华清御园”因超标收取费用被罚86万元。 |
等级 | 安保配置 | 绿化养护频次 | 收费区间(元/㎡·月) |
---|---|---|---|
五星 | 电子巡更+人脸识别 | 每周3次 | 2.5-3.5 |
三星 | 人工巡逻 | 每周1次 | 1.0-1.8 |
违规处罚 | |||
超标准收费的物业企业需双倍返还差价,西安“华清御园”因超标收取费用被罚86万元。 |