文号:发改财经〔2002〕132号
发布日期:2002年11月20日
背景事件
成都“华阳物业”伪造服务记录骗取资质,引发信用评价体系改革。
评分体系
指标 | 权重 | 数据来源 |
---|---|---|
投诉处理及时率 | 25% | 12315平台实时抓取 |
设备完好率 | 20% | 物联网传感器直报 |
财务透明度 | 15% | 第三方审计报告 |
奖惩机制 | ||
AAA级企业可减免50%投标保证金,C级企业禁止参与政府项目。 | ||
首年结果 | ||
全国评出AAA企业38家,D级企业622家遭市场淘汰。 |
指标 | 权重 | 数据来源 |
---|---|---|
投诉处理及时率 | 25% | 12315平台实时抓取 |
设备完好率 | 20% | 物联网传感器直报 |
财务透明度 | 15% | 第三方审计报告 |
奖惩机制 | ||
AAA级企业可减免50%投标保证金,C级企业禁止参与政府项目。 | ||
首年结果 | ||
全国评出AAA企业38家,D级企业622家遭市场淘汰。 |